Advera401PS£¨·Ðʯ) |
||
ÃÀ¹úPQ¹«Ë¾Ä¿Ç°ÎªÈ«Çò×î´óµÄ¹èËáÑÎÖÆÔìÆóÒµ£¬¶àÄêǰÑз¢³ö·Ðʯ 401PS£¬ÎªNa-AÐÍ·Ðʯ£¬401PSÖ÷ÒªÕë¶ÔÓÚPVCÖúÎȶ¨¼ÁÓ¦ÓÃÓÚPVCÐÐÒµÖС£ µ±PVC²úƷʹÓûìºÏ½ðÊôºÍÎýµÄÎȶ¨¼Á×÷ΪÎȶ¨Ìåϵʱ£¬¸Ã·ÐʯÄܱíÏÖ³öÒ» ÖÖÌØÊâµÄÖúÎȶ¨¼ÁÐÔÄÜ£¬Ä¿Ç°Å·ÃÀPVC¸ÆÐ¿Îȶ¨¼Á³§¼ÒʹÓúܳÉÊì¡£ÓÉÓÚ±í Ãæ´¦ÀíµÄÌØÊâÐÔ£¬´¢´æ²»Îü³±£¬²»Ížۣ¬ÈÈÎȶ¨ÐԼѡ£±È¹ú²úͬÀà·ÐʯÁ£¾¶ ´¦Àí¾ùÔÈ£¬¿ÅÁ£Ð¡£¬±È±íÃæ»ý´ó£¬ÄÍÈÈÐÔÓÅÒ죬ÌåÏÖ³öºÜºÃµÄÖÊÁ¿Îȶ¨ÐÔ¡£ ÁíÍâÓÉÓÚ401PS¾ßÓÐÌØÊâµÄ¶à¿×½á¹¹£¬»¹¿ÉÓ¦ÓÃÓÚÎü¸½¹¤³ÌËܽºµÄζµÀ£¬×÷ Ϊ»·±£Ëܽº³ýζ¼ÁÓ¦Óᣠ| ||
µäÐÍÌØÐÔ£º | ||
²âÊÔÏîÄ¿ | µ¥Î» | Öµ |
ÐÎ×´ | - | ·ÛÄ© |
°×¶È£¨ÒÔLΪ±ê¶È£© | - | >98 |
¾§Ìå½á¹¹ | - | Á¢·½Ìå/td> |
±í¹Û¶Ñ»ýÃܶȣ¨Î´º»Êµ£© | g/ | l300-480 |
¿ÅÁ£´óС |
|
ƽ¾ù΢Ã×2£5 |
10΢Ã× | % | >90 |
800¡æ¼ÓÈÈʱµÄË®·ÖÁ÷ʧ | %ÖØÁ¿ | 18-22 |
1£¥µÄ·ÖÉ¢ÒºµÄPHÖµ | - | 10.1-11.5 |
ʪɸÓàÎ¹ý325Ä¿ | % | ¡Ü0.20 |
±ê³Æ¿×¾¶Ö±¾¶ | °£ | 4 |
ÓÃ;£º |
1£¬PVC¸ÆÐ¿»ùÎȶ¨¼Á£¬Ç¦ÑλùÎȶ¨¼Á¡£Ê¹ÓÃÕߣºÐÜÅÆ£¬¿ªÃ×ɵȣ¬¿ÉÖ±½ÓÌí¼ÓÓÚPVCÐͲģ¬PVC¹Ü²Ä¡£ 2£¬¸ÄÐÔPP£¬ABS£¬PS£¬PC£¬PE£¬POM£¬PAµÈ×ö³ýζ¼ÁÓ¦Óᣠ|
|
²úµØ£º | Ì©¹ú | |
°ü×°£º | 25KG/´ü |
µØÖ·£ºÉϺ£ÊÐãÉÐÐÇøÒËɽ·1698ºÅÐ˵ÏÉÌÎñ´óÂ¥602ÊÒ ¼¼ÊõÖ§³Ö£º