²úÆ· | Àà±ð | »îÐÔº¬Á¿ | Íâ¹ÛÌØÕ÷ | Ö÷Òª³É·Ö | ¹¦Äܼ°Ó¦Óà |
---|---|---|---|---|---|
Octocure TC01 | Áò»¯°ü | 50% | Èé°×/µ»ÆÉ«£¬Ð¡Á£¾¶£¬¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | º¬·ÀÀϼÁµÄÁò»¯×éºÏ²úÆ· | ÌìÈ»½ºÈéÓзۼì²éÊÖÌ× |
Octocure TC02 | Áò»¯°ü | 50% | Èé°×/µ»ÆÉ«£¬Ð¡Á£¾¶£¬¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | º¬·ÀÀϼÁµÄÁò»¯×éºÏ²úÆ· | ÌìÈ»½ºÈéÎÞ·Û¼ì²éÊÖÌ× |
Octocure TC03 | Áò»¯°ü | 50%-52% | Èé°×/µ»ÆÉ«£¬Ð¡Á£¾¶£¬¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | Áò»¯×éºÏ²úÆ· | ¶¡ë潺Èé¼ì²éÊÖÌ× |
Octocure TC04 | Áò»¯°ü | 51%-53% | Èé°×/µ»ÆÉ«£¬Ð¡Á£¾¶£¬¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | Áò»¯×éºÏ²úÆ· | ÌìÈ»½ºÈéÎÞ·Û¼ì²éÊÖÌ× |
Octocure TCWS#1 | Áò»¯°ü | 51%-53% | Èé°×/µ»ÆÉ«£¬Ð¡Á£¾¶£¬¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | Áò»¯×éºÏ²úÆ· | ÌìÈ»½ºÈé,ºñÖÆÆ·£¬ÆøÇò |
Octocure 887 | Áò»¯°ü | 60% | Èé°×/µ»ÆÉ«£¬Ð¡Á£¾¶£¬¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | º¬·ÀÀϼÁµÄÁò»¯×éºÏ²úÆ· | ÌìÈ»/¶¡±½½ºÈé·¢ÅÝÖÆÆ·£¬´²µæ¡¢Õíо |
Octocure TSR627 | Áò»¯°ü | 62% | Èé°×/µ»ÆÉ«£¬Ð¡Á£¾¶£¬¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | º¬·ÀÀϼÁµÄÁò»¯×éºÏ²úÆ· | ÌìÈ»/¶¡±½½ºÈé·¢ÅÝÖÆÆ·£¬´²µæ¡¢Õíо |
Octocure T2000 | Áò»¯°ü | 53% | Èé°×/µ»ÆÉ«£¬Ð¡Á£¾¶£¬¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | º¬·ÀÀϼÁµÄÁò»¯×éºÏ²úÆ· | ÌìÈ»½ºÈ飬ºñÖÆÆ·£¬½º¹Ü |
Freesil N | ÏûÅݼÁ | 100% | Èé°×ɫҺÌå | רÀû²úÆ· | ·Ç¹èÀ࿹ÅÝÏûõë¼Á£¬ÊÊÓÃÌìÈ»¡¢¶¡ë潺È飬ÓÃÓÚÄý¹Ì¼ÁºÍ½þ×Õ½ºÈéÖÐ |
Freesil 581 | ÏûÅݼÁ | 100% | Èé°×ɫҺÌå | רÀû²úÆ· | ·Ç¹èÀ࿹ÅÝÏûÅݼÁ£¬ÊÊÓÃÌìÈ»¡¢¶¡ë潺È飬ÓÃÓÚÄý¹Ì¼ÁºÍ½þ×Õ½ºÈéÖÐ |
Gelato USP | ¸ôÀë¼Á | 100% | °×É«»òÆ«°×É«·ÛÄ© | ¸ÄÐÔµí·Û²úÆ· | ÊÊÓÃÓÚÌìÈ»½ºÈé½þ×Õ²úÆ·£¬×÷Ϊ¸ôÀë¼Á |
Octocure 456 | Áò»¯¼Á | 61%-64% | »ÆÉ«¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | Áò»Ç | ÊÊÓÃÌìÈ»/ºÏ³É½ºÈéÌåϵ£¬ÊÖÌס¢°²È«Ìס¢·¢ÅÝ¡¢¼·³öÖÆÆ·µÈ |
Octocure 573 | Áò»¯¼Á | 61%-63% | °×É«¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | Ñõ»¯Ð¿ | ÊÊÓÃÌìÈ»/ºÏ³É½ºÈéÌåϵ£¬ÊÖÌס¢°²È«Ìס¢·¢ÅÝ¡¢¼·³öÖÆÆ·µÈ |
Octocure ZDB-50 | Áò»¯¼Á | 51%-53% | ¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | ´Ù½ø¼Á | ÊÊÓÃÌìÈ»/ºÏ³É½ºÈéÌåϵ£¬ÊÖÌס¢°²È«Ìס¢·¢ÅÝ¡¢¼·³öÖÆÆ·µÈ |
Octocure ZDE-50 | Áò»¯¼Á | 51%-53% | ¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | ´Ù½ø¼Á | ÊÊÓÃÌìÈ»/ºÏ³É½ºÈéÌåϵ£¬ÊÖÌס¢°²È«Ìס¢·¢ÅÝ¡¢¼·³öÖÆÆ·µÈ |
Octotint 705 | ÕÚÉ«¼Á | 69%-71% | °×É«¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | ½ðºìʯÐÍîÑ°×·Û | ÊÊÓÃÌìÈ»/ºÏ³É½ºÈéÌåϵ£¬½þ×Õ¡¢Í¿ÁÏÍ¿²ãµÈ |
Octowax 321 | È黯À¯ | 50% | Ë®ÐÔÒõÀë×ÓÈéÒº£¬FDAÈÏÖ¤ | ¹ÌÌåʯÀ¯ | ÍÆ¼öÓÃÓÚÈé½ºÖÆÆ·¡£ ÈáÈí¡¢¿¹³ôÑõÀÏ»¯¡¢ÍÑÄ£¡¢·ÀÕ³£¬»úеÎȶ¨ÐÔ |
Octowax MR40 | È黯À¯ | 40% | ÎÞÉ«»òµ»ÆÉ«Ë®ÐÔ͸Ã÷ÈéÒº | ¸ÄÐÔÀ¯ | ÊÊÓÃÓÚÈé½ºÖÆÆ·£¬ÓÃÓÚÍÑÄ£ |
Octoguard FR-15 | ×èȼ¼Á | 65% | Ë®ÐÔÒõÀë×Ó·ÖÉ¢Òº | ÎåÑõ»¯¶þÌࡢʮäåÁª±½ÃÑ | ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖÈ齺Ìåϵ£¬ÍƼöÓÃÓÚ·¢ÅÝÖÆÆ·£¬¾¼ÃÐÍ×èȼ¼Á²úÆ· |
Octosol A-18 | ·¢ÅݼÁ | 30% | Æ«°×ɫҺÌå»ò¸àÌå | ÒõÀë×Ó±íÃæ»îÐÔ¼Á | ¸ßЧ·¢ÅݼÁ¡¢ÎÈÅݼÁ£¬ÅÝÄϸÃÜ |
Octosol 449 | ·¢ÅݼÁ | 18% | »ÆÉ«ÖÁçúçêɫҺÌå | ÒõÀë×Ó±íÃæ»îÐÔ¼Á | È齺Ìåϵ¸ßЧ·¢ÅݼÁ£¬¾¼ÃÐͲúÆ· |
Octowax 1500 | È黯À¯ | 53.7%-55.7% | Ë®ÐÔÒõÀë×ÓÈéÒº£¬FDAÈÏÖ¤ | ΢¾§Ê¯À¯¡¢Ê¯À¯ | ÍÆ¼öÓÃÓÚÈ齺½þ×ÕÖÆÆ·¡£ÈáÈí¡¢¿¹³ôÑõÀÏ»¯¡¢ÍÑÄ£¡¢·ÀÕ³¡¢·ÀÎö³ö |
Octowax 5 | È黯À¯ | 55% | Ë®ÐÔÒõÀë×ÓÈéÒº | ΢¾§Ê¯À¯¡¢Ê¯À¯ | ÍÆ¼öÓÃÓÚÈ齺½þ×ÕÖÆÆ·¡£ÈáÈí¡¢¿¹³ôÑõÀÏ»¯¡¢ÍÑÄ£¡¢·ÀÕ³¡¢·ÀÎö³ö |
Octowet 70D | Îȶ¨¼Á | 70% | Ë®ÐÔÒõÀë×ÓÈéÒº | ÒõÀë×Ó±íÃæ»îÐÔ¼Á | ÍÆ¼öÌìÈ»½ºÈé½þ×Õ¡£Èóʪ¼Á¡¢Îȶ¨¼Á£¬Ìá¸ß½ºÈ黯ѧ¼°¼ôÇÐÎȶ¨ÐÔ |
Octosperse KL-20 | Îȶ¨¼Á | 20% | Ë®ÐÔÒõÀë×ÓÈéÒº | Ö¬·¾Ëá | Ö÷ÒªÓÃÓÚÌìÈ»½ºÈéÌåϵ£¬ÓÃÓÚ½þ×Õ½ºÈéÌá¸ß½ºÈ黯ѧ¼°¼ôÇÐÎȶ¨ÐÔ |
Octosol 643 | Îȶ¨¼Á | 30% | Èé°×/µ»ÆÉ«£¬¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº£¬FDAÈÏÖ¤ | Ê®¶þÍé»ù±½»ÇËáÄÆ | ÍÆ¼öʹÓÃ×÷ΪһÖÖ¿ÉÉúÎï½µ½âµÄÈóʪ¼Á¡¢Ï´µÓ¼ÁºÍÈ黯Îȶ¨¼Á |
Octosol HA- 80i | È黯¼Á | 80% | Ë®ÐÔÈéÒº | çúçêËá¶þ¼º»ùõ¥»ÇËáÄÆ | ÓÃ×÷½ºÈéÎȶ¨¼Á£¬¿ìËÙÈóʪ¼Á£¬È黯¼Á |
Octolite 806 | ¿¹Ñõ¼Á | 56%-60% | Ë®ÐÔÈéÒº£¬FDAÈÏÖ¤ | ÊÜ×è·Ó¡¢Áòõ¥ | ÊÊÓÃÓÚÌìÈ»½ºÈ飬ºÏ³É½ºÈ飬SBR½ºÈéÌåϵ£¬Ìṩ¸ßЧÎȶ¨ºÍ¿¹Ñõ»¯×÷Óà |
Octolite 424-50 | ¿¹Ñõ¼Á | 50% | Ë®ÐÔÈéÒº | ¾ÛºÏÊÜ×è·Ó | ÊÊÓÃÓÚôÈ»ù¶¡±½½ºÈ飬ºÏ³É½ºÈéÌåϵ |
Octolite WL£¨M£© | ¿¹Ñõ¼Á | 50%-52% | Èé°×/µ»ÆÉ«£¬Ð¡Á£¾¶£¬¸ß»îÐÔ·ÖÉ¢Òº | ¾ÛºÏÊÜ×è·Ó | ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ½ºÈéÌåϵ£¬²»×ÅÉ«£¬²»Îö³ö¡£·ÀÀÏ¡¢¿¹Ñõ»¯¡£ |
µØÖ·£ºÉϺ£ÊÐãÉÐÐÇøÒËɽ·1698ºÅÐ˵ÏÉÌÎñ´óÂ¥602ÊÒ ¼¼ÊõÖ§³Ö£º