CE-1875A | |
Àà±ð£¨Type£© | ¼×õ¥(ÔÁÏÎª×ØéµÈÊÓÍÖÆÔì) |
¹æ¸ñ£¨Item£© | |
Íâ¹Û | ͸Ã÷ÒºÌå |
Ôí»¯Öµ | 185-195 |
ÑÕÉ«£¨APHA£© | ¡Ü80 |
Ëá¼Û | ¡Ü1.0 |
º¬Ë®ÂÊ£¨wt%£© | ¡Ü0.10 |
µâÖµ | 56-76 |
±ÈÖØ£¨25¡æ£© | 0.874 |
×é³É£¨Composition£© | |
Ê®¶þ̼£ºÔ¹ðËá¼×õ¥ | ¡Ü0.5 |
Ê®ËÄ̼£ºÈâ¶¹Þ¢Ëá¼×õ¥ | ¡Ü1.0 |
Ê®Áù̼£º×ØéµËá¼×õ¥ | 15-30 |
Ê®°Ë̼£ºÓ²Ö¬Ëá¼×õ¥ | 70-85 |
¶þʮ̼£º»¨ÉúËá¼×õ¥ | ¡Ü1.5 |
Ó¦ÓÃÌØÐÔ£¨ApplicationCharacteristics£© | 1.רéµÈÊÓÍÖ¬·¾Ëá¼×õ¥¾ßÓÐÒ»ÖÖκ͵ġ¢ÌØÓÐµÄÆøÎ¶£¬½á¹¹Îȶ¨£¬Ã»Óи¯Ê´ÐÔ,²»º¬ ±½»·. |
Ó¦Ó÷¶Î§£¨Application£© | 1.ÓÃÓÚ»·ÑõÖ¬·¾Ëá¼×õ¥,ÂÈ´úÖ¬·¾Ëá¼×õ¥µÈ 2.ÓÃÓÚũҩ |
¡ï±¸×¢£ºÁªÏµ·½Ê½:Ìì½ò¿ª·¢Çø¹ú¡»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾,022-58961500,18920288358 |
µØÖ·£ºÉϺ£ÊÐãÉÐÐÇøÒËɽ·1698ºÅÐ˵ÏÉÌÎñ´óÂ¥602ÊÒ ¼¼ÊõÖ§³Ö£º